2023年长武县主要经济指标完成情况 | |||||
单位:长武县统计局 | 时间: | 2024年1月26日 | |||
指标名称 | 1—12月 | 全市 排名 |
指标承担单位 | 备注 | |
总量 | 增速% | ||||
地区生产总值(亿元) | 146.86 | 6.8 | 1 | 县发改局 | 全市平均增速4.3%; 较上年提高2个位次 |
农业总产值(亿元) | 43.5 | 4.2 | 不排名 | 县农业农村局 | |
农业增加值(亿元) | 24.4 | 4.2 | 不排名 | 县农业农村局 | 全市平均增速4.2% |
规模以上工业总产值(亿元) | 155.40 | 11.3 | 3 | 县工信局 | 全市平均增速2.4% |
规模以上工业增加值(亿元) | 17.7 | 1 | 县工信局 | 全市平均增速7.2% | |
资质以上建筑业总产值(亿元) | 39.26 | 15.8 | 不排名 | 县住建局 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 39.45 | 5.6 | 5 | 县市场监管局 | 全市平均增速5.3% |
限额以上零售额(亿元) | 26.92 | 7.6 | 6 | 县市场监管局 | 全市平均增速6.6% |
固定资产投资(亿元) | 42.60 | 37.4 | 2 | 县发改局 | 全市平均增速1.7% |
全体居民人均可支配收入(元) | 24581 | 7.3 | 4 | 县发改局 | 全市平均增速7.6% |
城镇居民人均可支配收入(元) | 42009 | 6.0 | 5 | 县发改局 | 全市平均增速5.9% |
农村居民人均可支配收入(元) | 14892 | 8.6 | 5 | 县农业农村局 | 全市平均增速8.6% |
2023年全县完成地区生产总值146.86亿元,同比增长6.8%,增速排名全市第1位,较上年提高2个位次,高于全市平均增速2.5个百分点(全市4.3%),高于全省平均增速2.5个百分点(全省4.3%),高于全国平均增速1.6个百分点(全国5.2%),三次产业比为:16.0:67.4:16.6,其中,第一产业实现增加值23.49亿元,同比增长4.1%,低于GDP增速2.7个百分点,第二产业实现增加值98.95亿元,同比增长9.3%,高于GDP增速2.5个百分点,第三产业实现增加值24.42亿元,同比增长1.8%,低于GDP增速5.0个百分点。 |